Daeja Davis, Pearl High at South State
---
Riley Jackson, Hernando High is looking good in the 1600 and 3200 meters. Kiersten Clark, South Panola is looking good in all three sprints with a ranking of 1st in the 100m, 2nd in the 200m and 2nd in the 400m.
I am going to take the 5th on which team will win here in the girls.
Girls
100 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12.55 | -1.2 | South Panola High School | 2021 | |
2 | 12.67 | -1.2 | Pearl High School | 2024 | |
3 | 12.73 | -1.2 | Clinton High School | 2021 | |
4 | 12.85 | -1.2 | Tupelo High School | 2021 | |
5 | 12.87 | -1.2 | Terry High School | 2021 | |
6 | 12.91 | -1.2 | Harrison Central HS | 2021 | |
7 | 12.96 | -1.2 | Starkville High School | 2022 | |
8 | 12.98 | -1.2 | Meridian High School | 2022 |
200 Meter Dash
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.45 | -0.4 | Brandon High School | 2023 | |
2 | 25.75 | -0.4 | South Panola High School | 2021 | |
3 | 25.86 | -0.4 | Clinton High School | 2021 | |
4 | 26.08 | -0.4 | Northwest Rankin HS | 2023 | |
5 | 26.30 | -0.4 | Harrison Central HS | 2021 | |
6 | 26.49 | -0.4 | Clinton High School | 2022 | |
7 | 26.61 | -0.4 | Tupelo High School | 2022 | |
8 | 26.63 | -0.4 | Pearl High School | 2024 |
400 Meter Dash
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 58.52 | D'Iberville High School | 2021 | |
2 | 59.28 | South Panola High School | 2021 | |
3 | 59.46 | Southaven High School | 2022 | |
4 | 59.73 | Biloxi High School | 2022 | |
5 | 1:00.24 | Meridian High School | 2021 | |
6 | 1:00.62 | Pearl High School | 2022 | |
7 | 1:01.32 | Clinton High School | 2022 | |
8 | 1:01.98 | Tupelo High School | 2023 |
800 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 2:24.85 | Hernando High School | 2021 | |
2 | 2:25.61 | Gulfport High School | 2022 | |
3 | 2:27.36 | Clinton High School | 2023 | |
4 | 2:27.63 | Pearl High School | 2021 | |
5 | 2:27.98 | Tupelo High School | 2025 | |
6 | 2:28.09 | Hancock High School | 2021 | |
7 | 2:28.82 | Southaven High School | 2022 | |
8 | 2:29.03 | Northwest Rankin HS | 2021 |
1600 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 5:29.07 | Hernando High School | 2024 | |
2 | 5:30.98 | Hernando High School | 2021 | |
3 | 5:33.74 | Tupelo High School | 2025 | |
4 | 5:37.04 | Pearl High School | 2021 | |
5 | 5:40.12 | Hernando High School | 2023 | |
6 | 5:43.54 | Ocean Springs High School | 2025 | |
7 | 5:46.12 | Pearl High School | 2022 | |
8 | 5:46.87 | Saint Martin High School | 2022 |
3200 Meter Run
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 11:34.09 | Hernando High School | 2024 | |
2 | 11:43.83 | Tupelo High School | 2025 | |
3 | 12:05.36 | Pearl High School | 2022 | |
4 | 12:12.85 | Ocean Springs High School | 2021 | |
5 | 12:26.20 | Clinton High School | 2024 | |
6 | 12:27.89 | Clinton High School | 2023 | |
7 | 12:42.79 | Ocean Springs High School | 2024 | |
8 | 13:01.81 | Saint Martin High School | 2022 |
100 Meter Hurdles
RANK | TIME | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.60 | -2.2 | Pearl High School | 2021 | |
2 | 15.78 | 0.9 | Clinton High School | 2023 | |
3 | 16.13 | -2.2 | Northwest Rankin HS | 2021 | |
4 | 16.36 | -2.2 | Meridian High School | 2021 | |
5 | 16.67 | 0.9 | Southaven High School | 2021 | |
5 | 16.67 | -2.2 | Ocean Springs High School | 2022 | |
7 | 16.71 | 0.9 | Clinton High School | 2025 | |
8 | 16.88 | 0.9 | Hernando High School | 2022 |
300 Meter Hurdles
RANK | TIME | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 46.94 | Meridian High School | 2021 | |
2 | 48.00 | Biloxi High School | 2022 | |
3 | 48.09 | Southaven High School | 2021 | |
4 | 48.11 | Tupelo High School | 2025 | |
4 | 48.11 | Pearl High School | 2021 | |
6 | 48.16 | Northwest Rankin HS | 2021 | |
7 | 48.35 | Southaven High School | 2023 | |
8 | 49.52 | Clinton High School | 2025 |
4x100 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 49.17 | Meridian High School | |
2 | 49.45 | Clinton High School | |
3 | 50.37 | Harrison Central HS | |
4 | 50.49 | Brandon High School | |
5 | 50.58 | Northwest Rankin HS | |
6 | 51.02 | Tupelo High School | |
7 | 51.30 | South Panola High School | |
8 | 51.35 | Desoto Central High School |
4x400 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 4:05.59 | Gulfport High School | |
2 | 4:05.71 | Clinton High School | |
3 | 4:05.80 | Biloxi High School | |
4 | 4:09.35 | Southaven High School | |
5 | 4:09.45 | Meridian High School | |
6 | 4:11.06 | D'Iberville High School | |
7 | 4:16.37 | Tupelo High School | |
8 | 4:18.44 | South Panola High School |
4x200 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 1:46.13 | Clinton High School | |
2 | 1:46.64 | Pearl High School | |
3 | 1:46.67 | Brandon High School | |
4 | 1:46.69 | Gulfport High School | |
5 | 1:46.95 | D'Iberville High School | |
6 | 1:47.16 | Starkville High School | |
7 | 1:47.61 | Tupelo High School | |
8 | 1:47.90 | Southaven High School |
4x800 Meter Relay
RANK | TIME | TEAM | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|
1 | 10:11.60 | Clinton High School | |
2 | 10:11.91 | Pearl High School | |
3 | 10:19.71 | Gulfport High School | |
4 | 10:22.06 | Hernando High School | |
5 | 10:23.58 | Ocean Springs High School | |
6 | 10:23.62 | Meridian High School | |
7 | 10:26.98 | Southaven High School | |
8 | 10:34.05 | Tupelo High School |
Shot Put
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 37-1.5 | Biloxi High School | 2023 | |
2 | 34-3 | Clinton High School | 2023 | |
3 | 33-10.75 | Clinton High School | 2023 | |
4 | 32-11 | Gulfport High School | 2022 | |
5 | 32-10 | Ocean Springs High School | 2022 | |
6 | 31-11 | Pearl High School | 2023 | |
7 | 30-7 | Clinton High School | 2022 | |
8 | 30-5.75 | Olive Branch High School | 2022 |
Discus
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 134-4 | Clinton High School | 2023 | |
2 | 119-8 | Clinton High School | 2023 | |
3 | 118-2 | Brandon High School | 2022 | |
4 | 114-5 | Biloxi High School | 2023 | |
5 | 112-0 | Gulfport High School | 2022 | |
6 | 111-8 | Desoto Central High School | 2023 | |
7 | 109-5 | D'Iberville High School | 2024 | |
8 | 98-8 | Starkville High School | 2021 |
Long Jump
RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-10.75 | Starkville High School | 2022 | ||
2 | 17-10 | Biloxi High School | 2023 | ||
3 | 16-7 | Gulfport High School | 2023 | ||
4 | 16-6 | Oak Grove High School | 2023 | ||
5 | 16-4.5 | Clinton High School | 2023 | ||
6 | 16-3.75 | Lewisburg High School | 2021 | ||
7 | 16-2 | Meridian High School | 2021 | ||
7 | 16-2 | Ocean Springs High School | 2023 |
Triple Jump
RANK | MARK | WIND | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34-5.5 | Clinton High School | 2023 | ||
2 | 34-5 | Ocean Springs High School | 2022 | ||
3 | 34-3 | South Panola High School | 2022 | ||
4 | 33-4.5 | Germantown High School | 2023 | ||
5 | 33-2.75 | Clinton High School | 2022 | ||
6 | 33-2 | Meridian High School | 2022 | ||
7 | 32-10 | Oak Grove High School | 2023 | ||
8 | 32-6.5 | Biloxi High School | 2022 |
High Jump
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 5-4 | Germantown High School | 2021 | |
2 | 5-0 | Pearl High School | 2021 | |
2 | 5-0 | Oxford High School (MS) | 2022 | |
2 | 5-0 | Gulfport High School | 2022 | |
5 | 4-10 | South Panola High School | 2021 | |
5 | 4-10 | George County High School | 2023 | |
5 | 4-10 | Ocean Springs High School | 2025 | |
5 | 4-10 | Lewisburg High School | 2022 |
Pole Vault
RANK | MARK | ATHLETE/TEAM | GRADE | MEET DATE PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | 11-6 | D'Iberville High School | 2021 | |
1 | 11-6 | Northwest Rankin HS | 2024 | |
3 | 10-1 | Clinton High School | 2024 | |
4 | 10-0 | Ocean Springs High School | 2021 | |
4 | 10-0 | D'Iberville High School | 2025 | |
6 | 8-6 | Clinton High School | 2022 | |
6 | 8-6 | Desoto Central High School | 2021 | |
6 | 8-6 | Clinton High School | 2025 |