AthleticRUNMEET
|
|
Saint Stanislaus Challenge - 03/13/2025
|
| (updated 03/13/2025)
|
|
Womens Varsity 100 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Kiona Allen | 10 | Harrison Central | 12.72
|
2 | Ashtyn Bradley | 12 | Gautier | 13.06
|
3 | Akira Adkins | 12 | Harrison Central | 13.38
|
4 | Kenya Payne | 11 | Gautier | 13.44
|
5 | Sasha Moseley | 10 | Long Beach | 13.63
|
6 | Jada Evans | 9 | Gautier | 13.71
|
7 | Mya Bond | 9 | Hancock | 13.75
|
8 | abigail bulot | 11 | Long Beach | 13.80
|
9 | Shayla Nguyen | 12 | Long Beach | 13.85
|
10 | Lilly Hamm | 11 | Bay Senior | 14.92
|
11 | Maggie Bryant | 8 | Pearl River Central | 14.98
|
12 | Marley Herring | 8 | Pearl River Central | 15.69
|
13 | Sadie Thigpen | 8 | Our Lady Academy | 15.89
|
14 | Addy Neff | 8 | Pearl River Central | 17.48
|
15 | Margot Schindler | 10 | Our Lady Academy | 18.25
|
| Talana Bond | 12 | Hancock | DNS
|
| Julia Hoffman | 12 | Our Lady Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity 100 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Zhakarri McGlothin | 11 | Harrison Central | 11.13
|
2 | Kainen Rush | 12 | Gautier | 11.24
|
3 | Dylan Perryman | 11 | Harrison Central | 11.29
|
4 | Kasin Thomas | 11 | Gautier | 11.35
|
5 | Evan Baronne | 12 | Long Beach | 11.36
|
6 | Micah Bishop | 12 | St Stanislaus | 11.39
|
7 | Andre Windham | 12 | Long Beach | 11.61
|
8 | Julyan Santee | 12 | Hancock | 11.64
|
9 | carmello Barnes | 12 | Long Beach | 11.70
|
10 | Avery Harris | 12 | Bay Senior | 12.02
|
11 | Forrest Smith | 11 | Pearl River Central | 12.34
|
12 | Derrick Smith | 10 | Hancock | 12.35
|
13 | Tristan Cartlidge | 12 | Harrison Central | 12.56
|
14 | Valen Rodriguez | 10 | Hancock | 12.73
|
15 | Solomon Baggett | 11 | Gautier | 12.84
|
16 | Anthony Hart | 11 | Pearl River Central | 12.96
|
17 | Kobe Hayden | 12 | Pearl River Central | 13.04
|
| Hayden Hunt | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Womens Varsity 100m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Maya Hardy | 11 | Harrison Central | 15.36
|
2 | Jatiyuna Fields | 12 | Harrison Central | 16.97
|
3 | Gabby Clark | 9 | Long Beach | 19.21
|
4 | Syncere Torrey | 9 | Gautier | 19.49
|
5 | Layla England | 9 | Gautier | 20.49
|
6 | Paris Sellers | 9 | Gautier | 22.19
|
7 | Erionne Lymuel | 11 | Bay Senior | 24.04
|
|
|
Mens Varsity 110m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Levi Talley | 12 | Hancock | 16.67
|
2 | Marlos Walker | 12 | Harrison Central | 16.69
|
3 | Timothy Nelson | 9 | Harrison Central | 16.89
|
4 | Fredrick Payne | 12 | Harrison Central | 20.05
|
5 | Kaleb McCree | 10 | Gautier | 20.31
|
6 | Kaidon Beavers | 9 | Gautier | 22.20
|
7 | Edwin Chavers | 11 | Gautier | 25.58
|
|
|
Womens Varsity 1600 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Isabella Bailey | 12 | Heritage Christian Academy | 5:46.15
|
2 | Serenity Singleton | 12 | Bay Senior | 5:50.77
|
3 | Jena Wells | 9 | Gautier | 6:07.50
|
4 | Bijou Ellison | 8 | Our Lady Academy | 6:17.71
|
5 | Yvette Dudenhefer | 9 | Hancock | 6:25.18
|
6 | Bethany Rayburn | 9 | Heritage Christian Academy | 6:32.16
|
7 | Eva Leporowski | 10 | Bay Senior | 6:32.22
|
8 | Astrid Bautista | 9 | Gautier | 6:36.91
|
9 | Leiny Pu martinez | 9 | Gautier | 6:38.18
|
10 | Adi Lepley | 9 | Our Lady Academy | 6:45.11
|
11 | Nicole Carter | 11 | Pearl River Central | 6:46.25
|
12 | Sarah Tenney | 9 | Our Lady Academy | 6:46.71
|
13 | Nayeli Lopez | 11 | Harrison Central | 6:52.82
|
14 | Yormarie Casiano | 9 | Harrison Central | 7:27.97
|
15 | Alexis Keyes | 9 | Harrison Central | 7:28.66
|
16 | Andria Hamilton | 10 | Long Beach | 7:28.70
|
17 | Samantha Bryson | 7 | Pearl River Central | 8:17.83
|
| Sophie Cortez | 9 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Raleigh Watkins | 9 | Long Beach | DNS
|
|
|
Mens Varsity 1600 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Dallas Stricker | 12 | Heritage Christian Academy | 4:54.44
|
2 | Ben Cox | 11 | Gautier | 5:04.95
|
3 | Mason Bosarge | 10 | Bay Senior | 5:05.47
|
4 | Cayden Osburn | 11 | Harrison Central | 5:22.37
|
5 | Ben Alsaker | 10 | Long Beach | 5:22.57
|
6 | Gavin Spiers | 7 | Heritage Christian Academy | 5:24.04
|
7 | Jordyn Donaldson | 11 | Harrison Central | 5:24.98
|
8 | Christopher Valdez-Rodriguez | 11 | Gautier | 5:27.82
|
9 | Clayton Lee | 12 | Heritage Christian Academy | 5:29.02
|
10 | Kayden Rose | 11 | Bay Senior | 5:30.26
|
11 | Aiden Walker | 10 | Harrison Central | 5:32.01
|
12 | Thomas Molaison | 9 | Pearl River Central | 5:33.48
|
13 | Andrew Molaison | 12 | Pearl River Central | 5:33.99
|
14 | Lochlan Miller | 10 | St Stanislaus | 5:35.25
|
15 | Luke Blackhurst | 11 | Long Beach | 5:36.08
|
16 | Connor Bauer | 9 | St Stanislaus | 5:40.16
|
17 | Jose Garcia | 12 | Long Beach | 5:41.97
|
18 | Kevin Martinez | 12 | Gautier | 5:53.96
|
19 | Jeremiah Rutherford | 9 | St Stanislaus | 5:54.49
|
20 | Benjamin Blaize | 9 | Bay Senior | 5:55.56
|
21 | Aidan Naquin | 9 | Hancock | 6:09.77
|
22 | Trenton Thornhill | 11 | Pearl River Central | 6:35.67
|
|
|
Womens Varsity 200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Kiona Allen | 10 | Harrison Central | 26.91
|
2 | Ashtyn Bradley | 12 | Gautier | 27.43
|
3 | Kenya Payne | 11 | Gautier | 28.16
|
4 | Jakaiah Lindsey | 10 | Long Beach | 28.64
|
5 | Akira Adkins | 12 | Harrison Central | 28.91
|
6 | Gabby Hurst | 10 | Long Beach | 28.93
|
7 | Aniyah Taylor | 10 | Long Beach | 29.02
|
8 | Judah Cochran | 9 | Bay Senior | 30.09
|
9 | Kelsey McLaurin | 11 | Gautier | 30.96
|
10 | Lilly Hamm | 11 | Bay Senior | 32.05
|
11 | McLaine Schlosser | 11 | Our Lady Academy | 32.10
|
12 | Adalynn Canzoneri | 9 | Our Lady Academy | 32.12
|
13 | Denna Jordan | 7 | Pearl River Central | 32.21
|
14 | Preslee Giveans | 9 | Bay Senior | 32.87
|
15 | Kelsie Williams | 7 | Pearl River Central | 34.38
|
16 | Baylee Shelton | 8 | Pearl River Central | 34.67
|
| Braelyn Spell | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity 200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Leondre Franklin | 11 | Harrison Central | 22.43
|
2 | Dylan Perryman | 11 | Harrison Central | 22.50
|
3 | Gabriel Millender | 11 | Gautier | 22.59
|
4 | Evan Baronne | 12 | Long Beach | 23.18
|
5 | Christian Gatwood | 12 | Long Beach | 23.39
|
6 | Kasin Thomas | 11 | Gautier | 23.76
|
7 | Aidan Harvanek | 10 | Hancock | 25.04
|
8 | Zeonte McPherson | 12 | Hancock | 25.15
|
9 | Dawarren Williams | 11 | Gautier | 25.31
|
10 | Blake Fortner | 12 | Hancock | 25.35
|
11 | Forrest Smith | 11 | Pearl River Central | 25.55
|
12 | Jayvien Thompson | 9 | St Stanislaus | 25.59
|
13 | Jayden Scott | 11 | Long Beach | 26.04
|
14 | Gray Smith | 9 | Pearl River Central | 26.29
|
15 | Devin Jones | 10 | Bay Senior | 26.45
|
16 | Anthony Hart | 11 | Pearl River Central | 26.57
|
17 | Tru Haynes | 9 | Bay Senior | 26.92
|
18 | Sedarian Fairley | 10 | Harrison Central | 27.21
|
19 | Drake Webb | 10 | Bay Senior | 27.94
|
| Hayden Hunt | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Brayden McDonald | 11 | St Stanislaus | DNS
|
|
|
Womens Varsity 300m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Maya Hardy | 11 | Harrison Central | 47.94
|
2 | Jatiyuna Fields | 12 | Harrison Central | 48.80
|
3 | Syncere Torrey | 9 | Gautier | 53.63
|
4 | Megan Fausett | 10 | Hancock | 54.73
|
5 | Henrietta Doxey | 9 | Our Lady Academy | 57.75
|
6 | Paris Sellers | 9 | Gautier | 58.68
|
7 | Layla England | 9 | Gautier | 1:01.65
|
| Emma Heath | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity 300m Hurdles - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Leondre Franklin | 11 | Harrison Central | 40.16
|
2 | Timothy Nelson | 9 | Harrison Central | 43.89
|
3 | Micah Bishop | 12 | St Stanislaus | 44.71
|
4 | Majia Talley | 8 | Hancock | 46.47
|
5 | Kaleb McCree | 10 | Gautier | 48.27
|
6 | Kaidon Beavers | 9 | Gautier | 50.88
|
7 | Riley Bryant | 11 | Pearl River Central | 55.19
|
8 | Edwin Chavers | 11 | Gautier | 55.82
|
9 | Clayton Lee | 12 | Heritage Christian Academy | 57.42
|
| Kristian Chambliss | 10 | Harrison Central | DNS
|
|
|
Womens Varsity 3200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Bethany Rayburn | 9 | Heritage Christian Academy | 14:04.64
|
2 | Leiny Pu martinez | 9 | Gautier | 14:11.16
|
3 | Astrid Bautista | 9 | Gautier | 14:16.67
|
4 | Sarah Tenney | 9 | Our Lady Academy | 14:33.08
|
5 | Nayeli Lopez | 11 | Harrison Central | 15:20.28
|
6 | Madelyn North | 10 | Our Lady Academy | 15:53.06
|
7 | Yormarie Casiano | 9 | Harrison Central | 15:56.17
|
8 | Rayleigh Seal | 11 | Hancock | 16:03.66
|
9 | Sophie Cortez | 9 | Heritage Christian Academy | 18:41.54
|
| Raleigh Watkins | 9 | Long Beach | DNS
|
| Callie Zimmerli | 6 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity 3200 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Dallas Stricker | 12 | Heritage Christian Academy | 10:44.74
|
2 | Aaron Villa | 11 | Gautier | 10:58.24
|
3 | Bryan Camacho | 12 | Gautier | 11:01.90
|
4 | Elisio Mejio | 11 | Hancock | 11:15.70
|
5 | Gavin Spiers | 7 | Heritage Christian Academy | 11:21.93
|
6 | Paul Huon | 11 | Heritage Christian Academy | 11:34.44
|
7 | Jose Garcia | 12 | Long Beach | 11:35.35
|
8 | Thomas Molaison | 9 | Pearl River Central | 12:03.27
|
9 | Trenton Thornhill | 11 | Pearl River Central | 12:36.19
|
10 | Samuel Butterfield | 9 | Long Beach | 12:40.21
|
11 | Matthew Murray | 10 | Long Beach | 12:48.11
|
12 | Andrew Molaison | 12 | Pearl River Central | 12:59.64
|
13 | James Rutherford | 9 | St Stanislaus | 13:01.82
|
14 | Rafael Matias-Medina | 12 | Gautier | 13:17.79
|
|
|
Womens Varsity 400 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Riley Cruthirds | 12 | Our Lady Academy | 1:04.14
|
2 | Laila Ashford | 12 | Gautier | 1:07.09
|
3 | Zoey Griffin | 10 | Gautier | 1:08.60
|
4 | Taylor Henley | 9 | Our Lady Academy | 1:08.87
|
5 | Bijou Ellison | 8 | Our Lady Academy | 1:09.03
|
6 | Aaliyah Hicks | 10 | Harrison Central | 1:09.49
|
7 | Braelyn Spell | 12 | Heritage Christian Academy | 1:09.86
|
8 | Lauren Powell | 10 | Gautier | 1:11.03
|
9 | Gracie Tarter | 7 | Pearl River Central | 1:11.71
|
10 | Lindsay Bryant | 9 | Pearl River Central | 1:11.73
|
11 | Erionne Lymuel | 11 | Bay Senior | 1:14.82
|
12 | Judah Cochran | 9 | Bay Senior | 1:15.02
|
13 | Baylee Shelton | 8 | Pearl River Central | 1:15.61
|
14 | Jordyn Sardin | 9 | Harrison Central | 1:17.49
|
15 | Anna Parker | 11 | Harrison Central | 1:18.03
|
16 | Preslee Giveans | 9 | Bay Senior | 1:18.21
|
| Sarah Phelps | 10 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity 400 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Jordan Beard | 12 | Harrison Central | 53.41
|
2 | Tristan Bly | 11 | Hancock | 53.83
|
3 | Martavious Armstong | 12 | Gautier | 54.11
|
4 | Antoine Davis | 10 | Harrison Central | 54.38
|
5 | Luke Mitchell | 12 | Pearl River Central | 54.87
|
6 | Josiah Vaughn | 12 | Harrison Central | 55.72
|
7 | Gabriel Dixon | 11 | Gautier | 57.13
|
8 | Isiah Dean | 9 | Gautier | 57.75
|
9 | Paul Huon | 11 | Heritage Christian Academy | 58.31
|
10 | Lance Vaughn | 12 | St Stanislaus | 58.51
|
11 | Easton Smith | 10 | Pearl River Central | 58.90
|
12 | Jayden Scott | 11 | Long Beach | 59.55
|
13 | Niyjah Abbott | 11 | Bay Senior | 59.60
|
14 | Dominik Ellis | 11 | Long Beach | 59.71
|
15 | Devin Jones | 10 | Bay Senior | 59.92
|
16 | Logan Fahnestock | 11 | Long Beach | 1:00.36
|
17 | Anthony Robinson | 11 | Bay Senior | 1:02.67
|
| Hayden Hunt | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Brayden McDonald | 11 | St Stanislaus | DNS
|
| Kobe Hayden | 12 | Pearl River Central | DNS
|
|
|
Womens Varsity 800 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Isabella Bailey | 12 | Heritage Christian Academy | 2:26.53
|
2 | Keymari Jefferson | 11 | Long Beach | 2:39.28
|
3 | Serenity Singleton | 12 | Bay Senior | 2:41.43
|
4 | Yvette Dudenhefer | 9 | Hancock | 2:45.83
|
5 | Kiauna Shongutsie | 11 | Gautier | 2:46.46
|
6 | Adi Lepley | 9 | Our Lady Academy | 2:54.19
|
7 | Eva Leporowski | 10 | Bay Senior | 2:54.52
|
8 | Elisha Johnson | 9 | Harrison Central | 2:57.24
|
9 | Braelyn Spell | 12 | Heritage Christian Academy | 2:57.39
|
10 | Aubree Levi | 9 | Harrison Central | 2:57.41
|
11 | Madelyn North | 10 | Our Lady Academy | 2:57.87
|
12 | Nicole Carter | 11 | Pearl River Central | 3:02.25
|
13 | Auyuana Gooch | 11 | Harrison Central | 3:11.02
|
14 | Cassadee Torres | 9 | Long Beach | 3:13.19
|
15 | Xochitl Deza Yanez | 10 | Long Beach | 3:26.91
|
16 | Kaijahnia Hulbert | 11 | Bay Senior | 3:34.17
|
17 | Samantha Bryson | 7 | Pearl River Central | 3:40.25
|
| Ajayiah McDaniel | 10 | Gautier | DNS
|
| Olivia Rodgers | 8 | Pearl River Central | DNS
|
| Brea Gibpson | 10 | Gautier | DNS
|
| Eloise White | 12 | Hancock | DNS
|
| Juri Meager | 11 | Hancock | DNS
|
|
|
Mens Varsity 800 Meters - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Roger Matos | 11 | Gautier | 2:06.41
|
2 | Cordarow Fairley | 11 | Long Beach | 2:15.33
|
3 | Jordyn Donaldson | 11 | Harrison Central | 2:19.18
|
4 | Dallas Stricker | 12 | Heritage Christian Academy | 2:20.69
|
5 | Vincent Fausett | 10 | Hancock | 2:20.74
|
6 | Paul Huon | 11 | Heritage Christian Academy | 2:21.70
|
7 | Ben Alsaker | 10 | Long Beach | 2:21.92
|
8 | Blake Henley | 10 | St Stanislaus | 2:23.27
|
9 | Trenton Thornhill | 11 | Pearl River Central | 2:23.81
|
10 | Cayden Osburn | 11 | Harrison Central | 2:26.60
|
11 | Aiden Walker | 10 | Harrison Central | 2:26.80
|
12 | Addison Carroll | 11 | Long Beach | 2:27.21
|
13 | William Jarvis | 10 | Pearl River Central | 2:27.60
|
14 | Clayton Lee | 12 | Heritage Christian Academy | 2:29.68
|
15 | Kevin Martinez | 12 | Gautier | 2:30.85
|
16 | Tristan Bly | 11 | Hancock | 2:32.35
|
17 | Cristofer Zavala | 12 | Bay Senior | 2:33.17
|
18 | Kagon Anderson | 8 | Hancock | 2:38.34
|
19 | Rafael Matias-Medina | 12 | Gautier | 2:42.28
|
20 | Kayden Rose | 11 | Bay Senior | 2:47.35
|
21 | Will Compretta | 9 | St Stanislaus | 3:00.39
|
22 | Jonah Luther | 9 | St Stanislaus | 3:01.12
|
| Mason Bosarge | 10 | Bay Senior | DNS
|
|
|
Womens Varsity Discus - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Tori Washington | 12 | Long Beach | 86' 5
|
2 | Emma Dunhurst | 12 | Heritage Christian Academy | 79' 2
|
3 | Tori Cabell | 11 | Gautier | 74' 10
|
4 | Nichole Torres | 12 | Gautier | 71' 5
|
5 | Taylor Henley | 9 | Our Lady Academy | 67' 6
|
6 | Makaila Galbreth | 10 | Hancock | 65' 5
|
7 | Zamora Coleman | 9 | Pearl River Central | 65' 0
|
8 | Anasia Patton | 12 | Bay Senior | 58' 6
|
9 | Kierra Knox | 9 | Gautier | 55' 1
|
10 | Kaitlyn Carver | 9 | Bay Senior | 47' 1
|
11 | sonika chan | 9 | Long Beach | 45' 9
|
12 | Makayla Pittman | 12 | Harrison Central | 44' 8
|
13 | Alexis Keyes | 9 | Harrison Central | 33' 10
|
| Carlie Quave | 8 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Clair Quave | 11 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Darbejo Hayes | 10 | Pearl River Central | DNS
|
| Lucy Seal | 12 | Our Lady Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity Discus - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Bret Tyler | 12 | St Stanislaus | 141' 10
|
2 | Salvitore Riccardi | 10 | St Stanislaus | 121' 9
|
3 | Dereon Gill | 11 | Long Beach | 120' 4
|
4 | Noah Shaw | 12 | Hancock | 112' 1
|
5 | Donald Tubbs | 9 | Gautier | 105' 9
|
6 | Landon Hannah | 10 | Gautier | 105' 0
|
7 | Dekaiden Johnson | 11 | Bay Senior | 103' 7
|
8 | Jerry Young | 12 | Gautier | 102' 11
|
9 | Braydin Badon | 10 | Harrison Central | 93' 6
|
10 | Carson Brown | 10 | Bay Senior | 92' 7
|
11 | Colston Yarbrough | 9 | Long Beach | 88' 0
|
12 | Ethan Stockstill | 12 | Heritage Christian Academy | 80' 3
|
13 | Carson Gragg | 9 | Long Beach | 73' 8
|
14 | Christian Bradley | 11 | Harrison Central | 71' 7
|
15 | Garrett Burrell | 9 | St Stanislaus | 65' 11
|
16 | Logan Leporowski | 11 | Bay Senior | 61' 9
|
17 | Lathan Loveles | 12 | Heritage Christian Academy | 57' 6
|
| Marlos Walker | 12 | Harrison Central | ND
|
|
|
Womens Varsity High Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Emily Reinike | 12 | Our Lady Academy | 5' 2
|
2 | Ashtyn Bradley | 12 | Gautier | 5' 0
|
3 | Megan Fausett | 10 | Hancock | 4' 10
|
4 | Autumn Keeler | 9 | Harrison Central | 4' 8
|
5 | Marlaysia Applewhite | 10 | Gautier | 4' 6
|
6 | Sania Jones | 12 | Harrison Central | 4' 6
|
7 | Paris Sellers | 9 | Gautier | 4' 4
|
| Isabella Bailey | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity High Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Andre Windham | 12 | Long Beach | 6' 2
|
2 | Jasen Pace | 11 | Harrison Central | 6' 0
|
3 | Blake Henley | 10 | St Stanislaus | 5' 10
|
4 | Kyshun Carter | 9 | Gautier | 5' 10
|
4 | Carlos Finch | 10 | Long Beach | 5' 10
|
6 | Aspen Favre | 10 | Hancock | 5' 10
|
7 | Martavious Armstong | 12 | Gautier | 5' 8
|
7 | Demetris Kimble | 11 | Gautier | 5' 8
|
9 | Kevin Williams | 12 | Hancock | 5' 6
|
9 | Jaheem Brown | 10 | Harrison Central | 5' 6
|
| vincent acosta | | Long Beach | DNS
|
| Valen Rodriguez | 10 | Hancock | NH
|
|
|
Womens Varsity Long Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Maya Hardy | 11 | Harrison Central | 18' 8.5
|
2 | Jakaiah Lindsey | 10 | Long Beach | 14' 7.5
|
3 | Heaven Thompson | 11 | Gautier | 14' 2
|
4 | Shayla Walker | 12 | Harrison Central | 14' 0.5
|
5 | Deasia Bond | 10 | Hancock | 13' 8
|
6 | Alexis Rogers | 10 | Gautier | 13' 4.5
|
7 | Anna Parker | 11 | Harrison Central | 10' 9
|
8 | Zy'kerria Irwin | 11 | Hancock | 10' 3.5
|
| Callie Zimmerli | 6 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Zoey Griffin | 10 | Gautier | ND
|
| Sarah Phelps | 10 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity Long Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Zhakarri McGlothin | 11 | Harrison Central | 22' 2.5
|
2 | Cordarious Fairley | 12 | Long Beach | 19' 10.5
|
3 | James Parker | 11 | Gautier | 18' 10.5
|
4 | Tyreek High | 12 | Gautier | 18' 10.5
|
5 | Jaylen Antoine | 12 | Bay Senior | 18' 10
|
6 | Carlos Finch | 10 | Long Beach | 18' 8.5
|
7 | Kevin Williams | 12 | Hancock | 18' 4.5
|
8 | Jayvien Thompson | 9 | St Stanislaus | 18' 4.5
|
9 | Bryson Thompson | 10 | Hancock | 18' 3.5
|
10 | Aspen Favre | 10 | Hancock | 18' 2
|
11 | Lance Vaughn | 12 | St Stanislaus | 18' 0
|
12 | Kingston McNeil | 10 | Gautier | 17' 5
|
13 | Antoine Davis | 10 | Harrison Central | 16' 6.5
|
14 | Demario Wilson | 12 | Bay Senior | 16' 2.5
|
|
|
Womens Varsity Pole Vault - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Charlie Robinson | 12 | Bay Senior | 7' 0
|
2 | Kiauna Shongutsie | 11 | Gautier | 5' 0
|
| Amyria Triplett | 10 | Gautier | NH
|
| Sania Jones | 12 | Harrison Central | DNS
|
| De'Asia Green | 10 | Harrison Central | DNS
|
| Emma Heath | 12 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity Pole Vault - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Dorian Jordan | 12 | Harrison Central | 10' 6
|
2 | Maximus Cropper | 9 | Long Beach | 10' 6
|
3 | Lochlan Miller | 10 | St Stanislaus | 10' 0
|
4 | Will Compretta | 9 | St Stanislaus | 10' 0
|
5 | Carlos Cruz | 10 | Bay Senior | 10' 0
|
6 | Fredrick Payne | 12 | Harrison Central | 10' 0
|
7 | Levonte Collins | 12 | Gautier | 9' 0
|
8 | Jackson Cropper | 10 | Long Beach | 8' 0
|
| Timothy Godwin | 12 | Hancock | NH
|
| Jeremiah Golder | 10 | Gautier | NH
|
|
|
Womens Varsity Shot Put - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Tori Washington | 12 | Long Beach | 36' 4
|
2 | Nicole Bradford | 10 | Our Lady Academy | 31' 7
|
3 | Sasha Moseley | 10 | Long Beach | 30' 4.5
|
4 | Tori Cabell | 11 | Gautier | 28' 5.5
|
5 | sonika chan | 9 | Long Beach | 28' 3.5
|
6 | Emma Dunhurst | 12 | Heritage Christian Academy | 26' 11.5
|
7 | Elisha Johnson | 9 | Harrison Central | 24' 11
|
8 | Zamora Coleman | 9 | Pearl River Central | 24' 6.5
|
9 | Nichole Torres | 12 | Gautier | 24' 0
|
10 | Kierra Knox | 9 | Gautier | 23' 6
|
11 | Janaya Golden | 11 | Bay Senior | 23' 2
|
12 | Makaila Galbreth | 10 | Hancock | 21' 11.5
|
13 | Makayla Pittman | 12 | Harrison Central | 21' 9
|
14 | Kaitlyn Carver | 9 | Bay Senior | 19' 11.5
|
15 | Alexis Keyes | 9 | Harrison Central | 19' 5.5
|
16 | Anasia Patton | 12 | Bay Senior | 19' 1
|
17 | Darbejo Hayes | 10 | Pearl River Central | 18' 10.5
|
| Carlie Quave | 8 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Clair Quave | 11 | Heritage Christian Academy | DNS
|
|
|
Mens Varsity Shot Put - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Bret Tyler | 12 | St Stanislaus | 46' 11.5
|
2 | Jerry Young | 12 | Gautier | 41' 4
|
3 | Salvitore Riccardi | 10 | St Stanislaus | 39' 4
|
4 | Brandon Latin | 9 | Long Beach | 39' 2
|
5 | DeMajay Smith | 12 | Harrison Central | 38' 6
|
6 | Marlos Walker | 12 | Harrison Central | 38' 4.5
|
7 | Landon Hannah | 10 | Gautier | 37' 2
|
8 | Dekaiden Johnson | 11 | Bay Senior | 36' 7.5
|
9 | Christian Bradley | 11 | Harrison Central | 36' 3.5
|
10 | Dereon Gill | 11 | Long Beach | 33' 11.5
|
11 | Carson Gragg | 9 | Long Beach | 33' 5
|
12 | Noah Krause | 11 | Bay Senior | 32' 6.5
|
13 | Eric Acevedo | 12 | Gautier | 31' 9
|
14 | Garrett Burrell | 9 | St Stanislaus | 28' 6
|
15 | Ethan Stockstill | 12 | Heritage Christian Academy | 27' 11.5
|
16 | Jordan Dobbs | 9 | Hancock | 26' 10
|
17 | Lathan Loveles | 12 | Heritage Christian Academy | 26' 7
|
18 | Mason Stockstill | 9 | Bay Senior | 22' 1
|
|
|
Womens Varsity Triple Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | Maya Hardy | 11 | Harrison Central | 35' 7.5
|
2 | Jakaiah Lindsey | 10 | Long Beach | 30' 3.5
|
3 | Shayla Nguyen | 12 | Long Beach | 30' 3
|
4 | Heaven Thompson | 11 | Gautier | 29' 10
|
5 | Teraya Thomas | 9 | Gautier | 29' 1
|
6 | Talana Bond | 12 | Hancock | 28' 7.5
|
7 | Zoey Griffin | 10 | Gautier | 27' 6
|
| Carlie Quave | 8 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Clair Quave | 11 | Heritage Christian Academy | DNS
|
| Autumn Keeler | 9 | Harrison Central | DNS
|
| Shayla Walker | 12 | Harrison Central | ND
|
|
|
Mens Varsity Triple Jump - Finals
|
Place | Name | Grade | Team | Mark
|
1 | James Parker | 11 | Gautier | 44' 7
|
2 | Kristian Chambliss | 10 | Harrison Central | 43' 11.5
|
3 | Andre Windham | 12 | Long Beach | 42' 2
|
4 | Carlos Finch | 10 | Long Beach | 39' 2
|
5 | Julyan Santee | 12 | Hancock | 38' 3
|
6 | Eric Morales | 10 | Hancock | 37' 2
|
7 | Bryson Thompson | 10 | Hancock | 37' 0.5
|
8 | Lance Vaughn | 12 | St Stanislaus | 36' 5.5
|
9 | Martavious Armstong | 12 | Gautier | 35' 1.5
|
| Kingston McNeil | 10 | Gautier | DNS
|
| Antoine Davis | 10 | Harrison Central | DNS
|
|
|
Womens Varsity 4x100 Relay - Finals
|
Place | Team | | | Mark
|
1 | Gautier | | | 51.59
|
| Kenya Payne | Alexis Rogers | Jada Evans | Ashtyn Bradley |
|
